Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | RF Modülü | yonga seti: | Kendi tasarladığımız PCBA |
---|---|---|---|
Tedarikçi Türü: | Toptan ve mühendislik | Uygulama: | Ev; Hastane |
Frekans aralığı: | 868MHz;915MHz;1200MHz | Liman Bağlantıları: | SMA-Dişi;SMA-ERKEK |
Bant: | 1.2Ghz | Bant geçiren minimum frekans: | 1080MHz |
Bant geçiren maksimum frekans: | 1360MHz | Bant dışı ret1: | ≥30dB@868MHz |
Bant dışı ret2: | ≥30dB@915MHz | Yüzey: | Siyah |
Boyut: | 83*13*1,5 mm | Net Ağırlık: | 0.1KG |
Vurgulamak: | 1300MHz Notch Filtresi,Alıcı çentik filtresi,1300MHz acasom filtresi |
1.Tarifler
1080MHz bant geçişli alıcılar için 1200-1300MHz Notch Filtresi ile Video Alımını Geliştirin
Bu 1200-1300MHz çentik filtresi, video alım kalitesini artırmak için 1080MHz bant geçiş alıcıları için tasarlanmıştır.Gereksiz frekans bozukluklarını etkili bir şekilde filtreleyerek video aktarım deneyiminizi optimize eder., net ve istikrarlı sinyaller sağlar.
2Ürün Özellikleri
- Hayır, hayır. | Parçalar | 5.8G |
1 | Frekans aralığı | 1.2GHz |
2 | Bant geçiş frekansı Min | 1080MHz |
3 | Bant geçiş sıklığı | 1360MHz |
4 | VSWR | ≤1.5 |
5 | Maksimum Güç | 10 watt |
6 | Grubun dışındayım | %@28dBm 802.11a 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
7 | Liman Bağlantıları | SMA-Dişi ve SMAMALE |
8 | Yüzey Dönüşümü | Siyah |
9 | Boyut | 87*13*1.5mm |
10 | Ağırlık | 0.1Kg |
3Ürün Avantajları
4Ürün ayrıntıları
ACASOM INDOOR 1.2GHz Video
Alıcı Not Filtresi
868MHz 915MH
1.2GHz VRX Notch Filtre video alıcısı bloğunu geliştirir 868MHz
915MHZ sinyal kombinasyonu TBS Crossfire
1Ultra düşük Inter kaybı ≤1.0dB
2"Ultra High Out Of Band Reddedilme"
≥30dB@868MHz ≥30dB@915MHz
1"İki RF bağlantı noktası arasında hiçbir fark yok.
Her iki tarafı da anten ya da drone ile bağlanabilir.
2Filtre, anten ve Drone arasında bağlantılı.
ya da anten ve uzatıcı arasında.
İlgili kişi: Mr. tommy
Tel: 18625215257