Ürün ayrıntıları:
|
Merkez Frekansı: | 915MHz | Bant genişliği: | 26MHz |
---|---|---|---|
Ekleme Kaybı: | ≤1.0dB | VSWR'ye Karşı: | ≤1.3 |
Güç: | 20W | Reddetme: | >60dB100-890MHz>60dB@940-2700MHz |
Bağlantı: | SMA-Dişi | Liman: | Shenzhen/Şangay |
Vurgulamak: | Helium Network 915MHz boşluk filtresi,SMA Kadın 915MHz Çürük Filtresi,Helium Network boşluk filtresi 915mhz |
Helium Ağı için 915MHz Çukur Filtresi 915M SAW Lora Filtresi HNT Bağlantısı SMA-Kadın
1.Tarifler
Helium Ağı için 915MHz Çukur Filtresi 915M SAW Lora Filtresi HNT Bağlantısı SMA-Kadın
Bu 915MHz boşluk filtresi Helium ağı için tasarlanmıştır ve 915M frekans bandında SAW ve LoRa iletişimine uygundur.SMA-Female konektörü ile donatılmıştır ve gereksiz müdahale sinyallerini etkili bir şekilde filtre edebilir ve ağın iletişim kalitesini ve güvenilirliğini artırabilirFiltre, yalnızca gerekli frekans bandındaki sinyallerin Helium ağından ve LoRa cihazlarından seçici filtreleme yoluyla geçmesini sağlar, gürültü ve frekans müdahalelerini azaltır.Çeşitli kablosuz uygulamalar için uygundur, İşlerin İnterneti (IoT) cihazları, HNT madencilik makineleri ve diğer 915MHz bant iletişim sistemleri dahil.
2Ürün Özellikleri
- Hayır, hayır. | Parçalar | ACA-PA5804S |
1 | Merkezi frekans | 915MHz |
2 | Filtre türü | SAW filtresi |
3 | Frekans bandı | 915MHz bantına uygulanabilir |
4 | Bağlantı tipi | SMA-Kadın |
5 | Ekleme kaybı | 1-2dB |
6 | Bant genişliği | MHz |
7 | İmpedans | 50Ω |
8 | Paket türü | Çukur yapısı |
9 | Uygulama senaryoları Elium ağı | eLoRa, HNT madencilik makinesi |
10 | Sıcaklık aralığı | -40°C ve +85°C |
3Ürün Avantajları
4Ürün ayrıntıları
İlgili kişi: Mr. tommy
Tel: 18625215257