Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | RF Modülü | yonga seti: | Kendi tasarladığımız PCBA |
---|---|---|---|
Tedarikçi Türü: | Toptan ve mühendislik | Uygulama: | Ev; Hastane |
Frekans aralığı: | 5725-5850MHz | Voltaj: | 6-18V |
Kazanç alma: | 17db±1 | İletim Kazancı: | 17db±1 |
Maksimum Çıkış Gücü(P1dB): | 37dBm(5W) | Giriş Tetik Gücü: | En düşük:3dBm En yüksek:20dBm |
EVM: | %3@28dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | Akım kaynağı: | 640mA@Pout 28dBm 12V |
TX/RX Anahtar Zaman Gecikmesi: | <1 biz | LED Göstergesi: | Verici: Kırmızı; Alıcı: Yeşil |
Liman: | Shenzhen/Şangay | ||
Vurgulamak: | 5w 5.8GHz sinyal güçlendirici,5w 5.8 GHz sinyal güçlendirici,5.725GHz Drone Sinyal Güçlendirici |
- Hayır, hayır. | Parçalar | Özellikler |
1 | Frekans aralığı | 5725 MHz-5850 MHz |
2 | Çalışma Voltajı | 6-18V |
3 | Kazanç almak | 17dB±1 |
4 | Transmisyon kazancı | 17dB±1 |
5 | Maksimum Çıkış Gücü ((P1dB) | 37dBm ((5w) |
6 | Girdi tetikleyici gücü | Min:3dBm Max:20dBm |
7 | EVM | %@28dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | Gürültü Rakamı | <2,5 dB |
9 | Mevcut Tedarik | 640mA@Pout 28dBm 12V |
10 | TX/RX anahtarı zaman gecikmesi | <1 μs |
11 | LED gösterge | İletici: kırmızı; Alıcı: yeşil |
12 | Güç Soketi | 2.5*0.7mm |
13 | Kabuk malzemesi | Alüminyum |
14 | Kabuk Boyutu | 98*66*28 mm |
15 | Net Ağırlık | 0.25Kg |
3Ürün Avantajları
Bunu sipariş ederseniz ne dahil?
1 PCS* 5.8GHz Booster
1PCS*5.8GHz 5dBi Anten
1PCS*12V 1A EU/AU adaptörü
1PCS* RG402 Mavi Kablo (20CM)
5.8GHz 5W Sinyal Güçlendirici WiFi6 için
Sıklık:5.725 GHz-5.85 GHz
RX kazancı: RX=17
TX kazancı: TX=17
Bağlantı Tipi:SMA veya N
İlgili kişi: Mr. tommy
Tel: 18625215257