Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | RF Modülü | yonga seti: | Kendi tasarladığımız PCBA |
---|---|---|---|
Tedarikçi Türü: | Toptan ve mühendislik | Uygulama: | Ev; Hastane |
Frekans aralığı: | 900MHz-940MHz | Kazanç: | 9dbi |
VSWR'ye Karşı: | <1,5:1 | Yatay ışın genişliği: | 71,1° |
dikey ışın genişliği: | 57,3° | İsimsel İmpedans: | 50 Ohm |
F/B Oranı: | >25dB | Maksimum Giriş Gücü: | 30 W |
Liman Bağlantıları: | SMA-Erkek | Ürün Adı: | Panel Anten |
Vurgulamak: | 9dBi FPV Drone Anten,UAV Anten 9dBi,SMA Erkek FPV Drone Anten |
Dikey ışın genişliği 57.3° Yüksek kazanç 9dBi FPV Anten SMA Erkekli Drone UAV için
1.Tarifler
Dikey ışın genişliği 57.3° Yüksek kazanç 9dBi FPV Anten SMA Erkekli Drone UAV için
Yüksek kazançlı bu 9dBi FPV anteninin dikey ışın genişliği 57.3°.En iyi kazanç özellikleri ve ışın genişliği sinyal kapsamını ve iletim kalitesini etkili bir şekilde artırabilir, çeşitli uçuş koşullarında istikrarlı kontrol ve görüntü iletimini sağlar.
2Ürün Özellikleri
- Hayır, hayır. | Parçalar | Parametreler |
1 | Frekans aralığı | 900-940MHz |
2 | Kazanç | 9 dBi. |
3 | VSWR | <1.5:1 |
4 | Kutuplaşma | Yatay veya dikey |
5 | Dikey ışın genişliği | 71.1° |
6 | İsimsel İmpedans | 50 Ohm |
7 | Liman Bağlantıları | SMA-Kadın |
8 | Dikey ışın genişliği: | 57.3° |
9 | En yüksek giriş gücü: | 30 W |
10 | Yıldırım Koruması | DC Ground |
3Ürün Avantajları
4Ürün ayrıntıları
İlgili kişi: Mr. tommy
Tel: 18625215257