Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | RF Modülü | yonga seti: | Kendi tasarladığımız PCBA |
---|---|---|---|
Tedarikçi Türü: | Toptan ve mühendislik | Uygulama: | Ev; Hastane |
Frekans aralığı: | 900MHz-940MHz;2.4GHz,5.2GHz,5.8GHz | Kazanç: | 9dbi |
VSWR'ye Karşı: | <1,5:1 | Yatay ışın genişliği: | 71,1° |
dikey ışın genişliği: | 57,3° | İsimsel İmpedans: | 50 Ohm |
F/B Oranı: | >25dB | Maksimum Giriş Gücü: | 30 W |
Liman Bağlantıları: | SMA-Erkek | Ürün Adı: | Panel Anten |
Vurgulamak: | Anten Anti Drone 5.8GHz,Yüksek Kazanç Yönlü Anten,9dBi Anten Anti Drone |
5.8GHz, 2.4GHz'de Drone Engelleme için Yüksek Kazanç Yönlü Anten
1.Tarifler
5.8GHz, 2.4GHz'de Drone Engelleme için Yüksek Kazanç Yönlü Anten
Bu yüksek kazançlı yönlü anten, 5.8GHz ve 2.4GHz frekans bantlarında drone engelleme için tasarlanmıştır.karmaşık ortamlarda istikrarlı sinyal kapsamını sağlamakDrone karşıtı sistemler ve güvenlik izleme uygulamaları için idealdir.
2Ürün Özellikleri
- Hayır, hayır. | Parçalar | Parametreler |
1 | Frekans aralığı | 900-940MHz |
2 | Kazanç | 9 dBi. |
3 | VSWR | <1.5:1 |
4 | Kutuplaşma | Yatay veya dikey |
5 | Dikey ışın genişliği | 71.1° |
6 | İsimsel İmpedans | 50 Ohm |
7 | Liman Bağlantıları | SMA-Kadın |
8 | Dikey ışın genişliği: | 57.3° |
9 | En yüksek giriş gücü: | 30 W |
10 | Yıldırım Koruması | DC Ground |
3Ürün Avantajları
4Ürün ayrıntıları
Boyutları
Drone Güçlendirici için 900MHz Anten, Yüksek Güç 50W, Yüksek Kazanç Anten
Frekans: 900 MHz-940 MHz
Hign Gain: 9dB
ACASOM ihtiyacınız olan frekansı özelleştirmeyi kabul ediyor!
Nasıl kullanılır
1 Anten yumuşak olduğundan, lütfen düzeltin
2 Güçlendiricinin gücü nispeten büyük olduğundan, lütfen bağlayın
Bağlantıyı daha iyi ve sonra modüle güç sağlayın.
3 Anten önce torna, sonra güç adaptörünü bağlamak gerekir
İlgili kişi: Mr. tommy
Tel: 18625215257